Asseco ponownie zostało uznane za lidera cyfryzacji w Polsce w rankingu przygotowanym przez redakcję magazynu Computerworld. Z przychodami w wysokości 16,9 mld zł Asseco jest największą informatyczną grupą kapitałową na polskim rynku. Ponadto firma zwyciężyła w aż 8 kategoriach raportu, zostając tym samym liderem zestawienia.
Asseco to m.in. największy producent oprogramowania na zamówienie oraz dostawca usług w modelu cloud. Firma jest kluczowym partnerem IT dla dużych firm i korporacji oraz administracji publicznej. Ponadto jest największym dostawcą rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Firma utrzymała pozycję lidera w kategorii dostawców usług serwisowych oraz systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery. Asseco to również firma IT o najwyższych nakładach na R&D. Tylko w 2023 r. przeznaczyła na ten cel ponad 554 mln zł.
Rok 2023 był jednym z najlepszych okresów w naszej działalności. Pomimo wyjątkowych uwarunkowań zewnętrznych, osiągnęliśmy drugi pod względem wartości zysk netto w naszej ponad 30-letniej historii. To pokazuje, że przyjęta przez nas strategia, skupiająca się na produkcji oprogramowania i usługach własnych, jest słusznym kierunkiem, gwarantującym stabilny rozwój – podsumował Adam Góral, Prezes Asseco Poland.
Kategoria | Pozycja |
Największe informatyczne grupy kapitałowe oraz spółki zależne działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce | 1 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji | 1 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych | 1 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego | 1 |
Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud | 1 |
Firmy o największych nakładach na R&D | 1 |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie | 1 |
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery | 1 |
Najwięksi dostawcy usług serwisowych | 1 |
Najwięksi płatnicy podatku CIT w branży IT | 2 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia | 2 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego | 2 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego | 2 |
Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP) | 2 |
Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM) | 2 |
Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych | 2 |
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych | 2 |
Najwięksi dostawcy usług IT | 3 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego | 3 |
Najwięksi dostawcy oprogramowania | 4 |
Firmy IT o największym zatrudnieniu | 4 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) | 4 |
Najwięksi dostawcy usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego | 4 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji | 4 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa | 4 |
Computerworld TOP 200 to największy i najbardziej szczegółowy raport o stanie polskiego ICT. Przygotowanie materiału obejmuje proces analizy i zestawiania danych kilkuset przedsiębiorstw.